Precio del International 9400i usado en Colombia
Según la Guía de Valores de Fasecolda, un International 9400i usado modelo 2015 tiene un valor de referencia entre $384 y $390 millones de pesos (2 versiones). La tabla cubre modelos de 1997 a 2015. Los valores son de referencia y se actualizan con cada consulta de placa en Autoopía.
Publica tu International 9400i
Publícalo gratis en minutos y llega a compradores en toda Colombia.
Valor Fasecolda del International 9400i por año
| Modelo | Rango de valor | Promedio |
|---|---|---|
| 2015 | $ 384.400.000 – $ 390.100.000 | $ 387.250.000 |
| 2014 | $ 365.200.000 – $ 370.600.000 | $ 367.900.000 |
| 2013 | $ 311.000.000 – $ 366.900.000 | $ 346.900.000 |
| 2012 | $ 295.500.000 – $ 348.600.000 | $ 329.600.000 |
| 2011 | $ 270.500.000 – $ 331.200.000 | $ 315.450.000 |
| 2010 | $ 246.200.000 – $ 314.600.000 | $ 299.650.000 |
| 2009 | $ 224.000.000 – $ 298.900.000 | $ 284.650.000 |
| 2008 | $ 203.800.000 – $ 284.000.000 | $ 270.450.000 |
| 2007 | $ 185.500.000 – $ 258.400.000 | $ 251.500.000 |
| 2006 | $ 168.800.000 – $ 235.100.000 | $ 228.900.000 |
| 2005 | $ 153.600.000 – $ 213.900.000 | $ 208.300.000 |
| 2004 | $ 138.200.000 – $ 192.500.000 | $ 187.500.000 |
| 2003 | $ 124.400.000 – $ 165.600.000 | $ 161.250.000 |
| 2002 | $ 113.200.000 – $ 142.400.000 | $ 138.650.000 |
| 2001 | $ 103.000.000 – $ 122.500.000 | $ 119.250.000 |
| 2000 | $ 93.700.000 – $ 106.600.000 | $ 103.750.000 |
| 1999 | $ 85.300.000 – $ 95.900.000 | $ 93.400.000 |
| 1998 | $ 77.600.000 – $ 86.300.000 | $ 84.050.000 |
| 1997 | $ 70.600.000 – $ 77.700.000 | $ 75.650.000 |
Versiones incluidas
- Eagle SBA Diésel Mecánica
- Eagle RT Petrolera Diésel Mecánica
- Premium SBA Diésel Mecánica
- Super Eagle SBA Diésel Mecánica
- Super Eagle Plus SBA Diésel Mecánica
¿Cuánto vale exactamente tu International?
Consulta gratis con la placa: verás la versión exacta, su valor Fasecolda y los datos del RUNT.
Placa del vehiculo
Numero de documento
Mínimo 6 dígitos
Tu informacion es confidencial y solo se usa para verificar la propiedad.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un International 9400i usado en Colombia?
Según la Guía de Valores de Fasecolda, un International 9400i usado modelo 2015 tiene un valor de referencia entre $384 y $390 millones de pesos (2 versiones). La tabla cubre modelos de 1997 a 2015.
¿De dónde salen estos valores?
Son los valores de referencia de la Guía de Valores de Fasecolda, la misma que usan aseguradoras y concesionarios en Colombia. Mostramos el rango entre versiones (mínimo y máximo) para cada año-modelo.
¿El valor cambia según el estado del carro?
Sí. El valor Fasecolda es una referencia comercial: el precio final depende del kilometraje, el estado mecánico, el historial y la negociación. Consulta la placa para ver el valor de una versión exacta.
Otros modelos International
Los valores provienen de la Guía de Valores de Fasecolda y son referencias comerciales, no una oferta de compra o venta. Autoopía no fija estos valores.